                                                                   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jó tudni&#8230; &#8211; Tarján IV. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet &#8211; Szeged</title>
	<atom:link href="https://www.tarjan4.hu/category/jo-tudni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tarjan4.hu</link>
	<description>lakásszövetkezet, hirdetmények, kiadó ingatlanok</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2022 08:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.tarjan4.hu/wp-content/uploads/2016/01/house-md-150x150.png</url>
	<title>Jó tudni&#8230; &#8211; Tarján IV. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet &#8211; Szeged</title>
	<link>https://www.tarjan4.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Valóban veszélyes lehet az egészségre a klímaberendezés – így érdemes védekezni</title>
		<link>https://www.tarjan4.hu/valoban-veszelyes-lehet-az-egeszsegre-a-klimaberendezes-igy-erdemes-vedekezni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarján IV. Lakásszövetkezet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 07:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Információk]]></category>
		<category><![CDATA[Jó tudni...]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarjan4.hu/?p=1488</guid>

					<description><![CDATA[Miközben a nyári hőhullámok idején érdemes klímaberendezésekkel védekeznünk a hőség ellen – mely különösen a szívbetegek, a túlsúlyos emberek, az idősek, a várandósok és a kisgyermekek egészségére lehet káros hatással –, tudni kell, hogy e berendezések működésének is lehetnek veszélyei. Tovább]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingatlan birtokbaadási jegyzőkönyv minta 2021: A birtokbaadási jegyzőkönyv hány példányban kell?</title>
		<link>https://www.tarjan4.hu/ingatlan-birtokbaadasi-jegyzokonyv-minta-2021-a-birtokbaadasi-jegyzokonyv-hany-peldanyban-kell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarján IV. Lakásszövetkezet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 07:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Információk]]></category>
		<category><![CDATA[Jó tudni...]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarjan4.hu/?p=1300</guid>

					<description><![CDATA[A jegyzőkönyvek készítése és megőrzése bármilyen hivatalos ügyintézés keretében előkerülhet – éppen ezért fontos tudnunk, hogy mikor kell jegyzőkönyv, hol találkozhatunk a jegyzőkönyv készítéssel, illetve miért fontos egy jegyzőkönyv megléte. Hogyan készül a jegyzőkönyv, ki hozza létre? Source: Ingatlan birtokbaadási jegyzőkönyv minta 2021: A birtokbaadási jegyzőkönyv hány példányban kell?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tájékoztató biztosítási kárügyek intézéséhez</title>
		<link>https://www.tarjan4.hu/tajekoztato-biztositasi-karugyek-intezesehez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarján IV. Lakásszövetkezet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 13:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gy.I.K.]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Információk]]></category>
		<category><![CDATA[Jó tudni...]]></category>
		<category><![CDATA[Közlemények]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarjan4.hu/?p=1192</guid>

					<description><![CDATA[A lakóépület biztosítója a Generali Biztosító Zrt. A lakóépület biztosítás kötvényszáma: 95845374950769300 A szerződő (biztosított) köteles a biztosítási esemény bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a felfedezésétől számított 2 munkanapon belül a biztosítónak a) személyesen: a biztosító ügyfélszolgálatán (Szeged, József Attila sgt. 96., / Dr. Valastyán Pálné Jutka Tel.:+36/20/954-7365) b) telefonon: munkanapokon 8 és 20 óra<br><a class="moretag" href="https://www.tarjan4.hu/tajekoztato-biztositasi-karugyek-intezesehez/">+ Tovább olvasom</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szelektív hulladékgyűjtési rendszer</title>
		<link>https://www.tarjan4.hu/szelektiv-hulladekgyujtesi-rendszer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarján IV. Lakásszövetkezet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 07:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Információk]]></category>
		<category><![CDATA[Jó tudni...]]></category>
		<category><![CDATA[szelektív hulladék]]></category>
		<category><![CDATA[szelektív kuka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarjan4.hu/?p=1175</guid>

					<description><![CDATA[Tájékoztatjuk, hogy 2015. január 1-től a háztartási hulladék elkülönített gyűjtése, vagyis a szelektív gyűjtés kötelező a 385/2014 (XII.31) Kormány rendelet értelmében! Társaságunk Szeged vonzáskörzetéhez tartozó településekről évente átlag 230.000 m3 hulladékot gyűjt össze. Csak érzékeltetésképpen: ezzel a mennyiséggel csaknem megtelne a híres luxusgőzös, a Titanic teste. A hulladék nem szemét. A hulladékgazdálkodásnak a természeti erőforrásokkal történő takarékosságot kell szolgálnia,<br><a class="moretag" href="https://www.tarjan4.hu/szelektiv-hulladekgyujtesi-rendszer/">+ Tovább olvasom</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tűzoltó, tűzjelző eszközök otthon</title>
		<link>https://www.tarjan4.hu/tuzolto-tuzjelzo-eszkozok-otthon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarján IV. Lakásszövetkezet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 07:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jó tudni...]]></category>
		<category><![CDATA[tűzjelző eszközök]]></category>
		<category><![CDATA[tűzoltó eszközök]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarjan4.hu/?p=1170</guid>

					<description><![CDATA[Minden lakásba el lehet helyezni néhány olyan eszközt, ami tűz esetén megfelelő védelmet és biztonságot nyújthat. Tisztában vagyok vele, hogy az emberek nagy része bízik abban, hogy úgysem lesz az otthonában tűz, ezért inkább nem költi a pénzét ilyesmire. Tovább olvasom]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÍGY CSÖKKENTHETŐ EGY PANELLAKÁS REZSIKÖLTSÉGE</title>
		<link>https://www.tarjan4.hu/igy-csokkentheto-egy-panellakas-rezsikoltsege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarján IV. Lakásszövetkezet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 07:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jó tudni...]]></category>
		<category><![CDATA[rezsicsökkentés panelben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarjan4.hu/?p=1168</guid>

					<description><![CDATA[A panelek az utóbbi években egyre kedveltebbek. Annak ellenére is, hogy az ilyen típusú épületekben a távhő nagy mértékben megemeli a havi költségeket. Lássunk, hogy milyen trükkök léteznek, melyekkel csökkenthető egy panellakás rezsiköltsége. Egy panellakás rezsiköltsége számos különböző tételből tevődik össze. A víz- és áramfogyasztáson, az esetleges bérleti díjon felül, még a közös költség és<br><a class="moretag" href="https://www.tarjan4.hu/igy-csokkentheto-egy-panellakas-rezsikoltsege/">+ Tovább olvasom</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PANELLAKÁS HŰTÉSE KLÍMA NÉLKÜL – NEM LEHETETLEN FELADAT</title>
		<link>https://www.tarjan4.hu/panellakas-hutese-klima-nelkul-nem-lehetetlen-feladat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarján IV. Lakásszövetkezet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 07:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jó tudni...]]></category>
		<category><![CDATA[panellakás hűtése klíma nélkül]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarjan4.hu/?p=1164</guid>

					<description><![CDATA[Összegyűjtöttük a legjobb tippeket, hogy a panellakás hűtése klíma nélkül se legyen lehetetlen a legmelegebb hónapokban. Lássuk! Nem mindenkinek van lehetősége légkondicionálót használni a lakásában, azonban a nyári forróságban azoknak is jár egy kis lehűlés, akinek nincsen klímája. Íme, néhány tipp a kellemesen hűvös otthonért. SZELLŐZTESS! Persze nem mindegy, hogy melyik napszakban. A nagy forróságban<br><a class="moretag" href="https://www.tarjan4.hu/panellakas-hutese-klima-nelkul-nem-lehetetlen-feladat/">+ Tovább olvasom</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IGAZ VAGY HAMIS: A PANEL HŰTÉSE LEHETETLEN?</title>
		<link>https://www.tarjan4.hu/igaz-vagy-hamis-a-panel-hutese-lehetetlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarján IV. Lakásszövetkezet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 07:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jó tudni...]]></category>
		<category><![CDATA[klímatizálás panelben]]></category>
		<category><![CDATA[panel hűtése]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarjan4.hu/?p=1159</guid>

					<description><![CDATA[A panel hűtése örök és megkerülhetetlen kérdés, főképp azok számára, akik nem rendelkeznek klímával a nyári hőség idejére. Miért is lenne lehetetlen a panel hűtése-fűtése télen-nyáron? Megpróbáltuk körbejárni a kérdést a legkülönfélébb módszerek tesztelésével. Egy panellakás minden tekintetben okozhat kihívásokat a lakók számára a kisebb alapterülettől a kevés ablakon át egészen a hűtés-fűtés kérdéséig. A<br><a class="moretag" href="https://www.tarjan4.hu/igaz-vagy-hamis-a-panel-hutese-lehetetlen/">+ Tovább olvasom</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PANELLAKÁS ÁTALAKÍTÁS – MUTATJUK, MIT TEGYÉL, ÉS MIT NE TEGYÉL KÖZBEN</title>
		<link>https://www.tarjan4.hu/panellakas-atalakitas-mutatjuk-mit-tegyel-es-mit-ne-tegyel-kozben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarján IV. Lakásszövetkezet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 07:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jó tudni...]]></category>
		<category><![CDATA[lakásfelújítás]]></category>
		<category><![CDATA[panel átalakítás]]></category>
		<category><![CDATA[panel felújítás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarjan4.hu/?p=1157</guid>

					<description><![CDATA[Légy előrelátó, ha vár rád egy panellakás átalakítás. Segítünk a ‘tedd vs. ne tedd?’ listánkkal. A panellakás átalakítás nem egyszerű feladat, pláne azért, mert hazánkban a legtöbb ilyen típusú otthon nem túl nagy, a terek és az átjárók szűkösek, így nagyon oda kell figyelni, hogy mit hogyan tervezünk meg, és alakítunk át. A témában rengeteg<br><a class="moretag" href="https://www.tarjan4.hu/panellakas-atalakitas-mutatjuk-mit-tegyel-es-mit-ne-tegyel-kozben/">+ Tovább olvasom</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÁJÉKOZTATÓ</title>
		<link>https://www.tarjan4.hu/tajekoztato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarján IV. Lakásszövetkezet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 16:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gy.I.K.]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Információk]]></category>
		<category><![CDATA[Jó tudni...]]></category>
		<category><![CDATA[Közlemények]]></category>
		<category><![CDATA[fogadóóra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tarjan4.hu/?p=1093</guid>

					<description><![CDATA[A LAKÁSSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA FOGADÓÓRÁJÁNAK RENDJÉRŐL. A lakásszövetkezet Igazgatósága 2020. április 1 napjától, a SZMSZ-ba foglaltak szerint szabályozta a havi fogadóórás ügyfélfogadást. Így a jövőben csak akkor kerülhet erre sor, ha és amennyiben arra van előzetes bejelentkezés írásban, tárgy megjelöléssel, időpont egyeztetéssel, és visszaigazolással. A bejelentkezéshez a SZMSZ 44. Bejelentés/panasz/észrevétel/felszólamlás kezelés szabályzat szerint formanyomtatványt szükséges kitölteni,<br><a class="moretag" href="https://www.tarjan4.hu/tajekoztato/">+ Tovább olvasom</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
